CONVOCAZIONI AUDIZIONI 7 DICEMBRE 2025
Se il tuo nome compare nell’elenco qui sotto dovrai presentarti
all’ingresso del Palafiori di Sanremo (Corso Garibaldi) all’orario riportato nella prima colonna affianco al tuo cognome,
dove riceverai l’assegnazione dell’orario della tua audizione e tutte le info
per poter partecipare alle Experience previste per la “Sanremo Music Week”.
AUDIZIONI DOMENICA 07 DICEMBRE
| DATA AUDIZ. | ORARIO CONVOCAZIONE | COGNOME | NOME | CAT. | NOME D’ARTE |
| 07_DIC | ORE 14.30 | AGOSTINI | ALESSANDRO OLMO TIZIANO | BAND | THE FOOLZ |
| 07_DIC | ORE 9.00 | ALGIERI | MATTIA | DUO | SBALZI D’UMORE |
| 07_DIC | ORE 14.30 | ANGILERI | VIVIANA | SINGOLO | VIVIANA |
| 07_DIC | ORE 11.00 | BALDASSINI | AZZURRA | SINGOLO | AZZURRA |
| 07_DIC | ORE 9.00 | BARRAVECCHIO | NUNZIO | SINGOLO | DANNUNZIO |
| 07_DIC | ORE 14.30 | BERTOZZI | OLMO | SINGOLO | OLMO MILO |
| 07_DIC | ORE 14.30 | BOSCHIERO | ALBERTO | SINGOLO | BOSCO |
| 07_DIC | ORE 9.00 | BREDICE | EDOARDO | SINGOLO | BREDO |
| 07_DIC | ORE 11.00 | CAMPAGNA | ELISA | SINGOLO | ELIS |
| 07_DIC | ORE 14.30 | CARDINI | LORENZO | SINGOLO | ËGO |
| 07_DIC | ORE 14.30 | CARFORA | IRENE | SINGOLO | IRENE |
| 07_DIC | ORE 11.00 | CARTA | MORENO | SINGOLO | EMMECI |
| 07_DIC | ORE 14.30 | CAUDULLO | MARCO | DUO | ALT+F4 |
| 07_DIC | ORE 11.00 | CECCATELLI | CHIARA | SINGOLO | MALTO |
| 07_DIC | ORE 9.00 | CIPRIANI | BEATRICE | SINGOLO | CIPRIA |
| 07_DIC | ORE 11.00 | CODAZZI | AURORA | SINGOLO | AURORA |
| 07_DIC | ORE 9.00 | COFRANCESCO | MARIO | SINGOLO | KOPHRA |
| 07_DIC | ORE 9.00 | COMETTI | ROBERTA | SINGOLO | ROBERTA COMETTI |
| 07_DIC | ORE 9.00 | COSTA | ELISA | SINGOLO | ELI |
| 07_DIC | ORE 14.30 | COSTANZO | MARIA SARA | SINGOLO | SKEYE |
| 07_DIC | ORE 9.00 | DE BARI | SERENA | SINGOLO | SERENA DE BARI |
| 07_DIC | ORE 11.00 | DE PICCOLI | ARIANNA CHIARA | SINGOLO | ARIANNA CHIARA |
| 07_DIC | ORE 11.00 | DI FAZIO | LORENZO | SINGOLO | DIFATTO |
| 07_DIC | ORE 9.00 | DI MAURO | ELISA MARIAPIA | SINGOLO | ELISA DI MAURO |
| 07_DIC | ORE 14.30 | DI SALVO | DAVIDE | SINGOLO | SOLODAVIDE |
| 07_DIC | ORE 11.00 | EPICOCO | DAVIDE | DUO | 1730 |
| 07_DIC | ORE 9.00 | FARINA | DAVIDE | SINGOLO | DAH |
| 07_DIC | ORE 14.30 | FERILLI | LEONARDO | SINGOLO | LEOF |
| 07_DIC | ORE 9.00 | FERRERI | CARMEN | SINGOLO | CARMEN |
| 07_DIC | ORE 11.00 | FERRETTI | SARA | SINGOLO | LASARA |
| 07_DIC | ORE 11.00 | FRACASSO | ARIANNA | SINGOLO | ARIANNA |
| 07_DIC | ORE 11.00 | FRAU | PIERLUIGI | SINGOLO | FRAU |
| 07_DIC | ORE 9.00 | GIORGIALONGO | EUSTACHIO | DUO | SYVA |
| 07_DIC | ORE 9.00 | GUERRA | GIULIA | SINGOLO | HANAMI |
| 07_DIC | ORE 14.30 | IATESTA | FRANCESCO | SINGOLO | FRANCESCO IATESTA |
| 07_DIC | ORE 14.30 | INTROINI | EDOARDO GIOVANNI LUDOVICO | SINGOLO | SERZE |
| 07_DIC | ORE 11.00 | ITALIANO | MARIKA | SINGOLO | MARIKA ITALIANO |
| 07_DIC | ORE 11.00 | LANZARA | ROSARIO | SINGOLO | SFARZ |
| 07_DIC | ORE 11.00 | LEONI | GIORGIO | SINGOLO | GIOEN |
| 07_DIC | ORE 11.00 | LO CICERO | ALESSIO | SINGOLO | |
| 07_DIC | ORE 14.30 | MAGRINELLI | ALESSANDRO | SINGOLO | WEMME FLOW |
| 07_DIC | ORE 14.30 | MANFRELLOTTI | STEFANO | SINGOLO | STEV-N |
| 07_DIC | ORE 11.00 | MASINI | CHIARA NIKITA | SINGOLO | CHIARA NIKITA |
| 07_DIC | ORE 14.30 | MASTRO | GAETANO | SINGOLO | MASTRO |
| 07_DIC | ORE 14.30 | MAZZARIELLO | ANTONIO | SINGOLO | MAZZARIELLO |
| 07_DIC | ORE 9.00 | MEZZACAPO | CLEMENTE | SINGOLO | KLEM |
| 07_DIC | ORE 9.00 | MINOPOLI | GABRIELLA | SINGOLO | GABRIELLA |
| 07_DIC | ORE 14.30 | MOLON | SOFIA | SINGOLO | SOFIA MOLON |
| 07_DIC | ORE 9.00 | NOCITO | ELISA NELLY | SINGOLO | ELLY |
| 07_DIC | ORE 11.00 | NUCCITELLI | FEDERICA | SINGOLO | KYMA |
| 07_DIC | ORE 11.00 | PANATO | EMMA | SINGOLO | PANATO EMMA |
| 07_DIC | ORE 14.30 | PATRUNO | MARTINA | SINGOLO | MARTINA |
| 07_DIC | ORE 11.00 | PEDRUZZI | MARIA FRANCESCA | SINGOLO | LØVINNE |
| 07_DIC | ORE 14.30 | PIACENTI | ELENA | SINGOLO | ELENA PIACENTI |
| 07_DIC | ORE 11.00 | PLACENZOTTO | ANTONIO | SINGOLO | ANTONIO PLACENZOTTO |
| 07_DIC | ORE 9.00 | PLEBANI | GUIDO | SINGOLO | PLEBBO |
| 07_DIC | ORE 11.00 | PORZANO | GABRIELE | BAND | TRE IMPERFETTO |
| 07_DIC | ORE 9.00 | RIVA | EDOARDO | SINGOLO | EDOEDO |
| 07_DIC | ORE 11.00 | RUGGERI | FRANCESCO SAVERIO | SINGOLO | NERO |
| 07_DIC | ORE 9.00 | RUTIGLIANO | NICOLA ALESSANDRO | SINGOLO | NICKY RUTIGLIANO |
| 07_DIC | ORE 14.30 | SACCANI | MATTEO | SINGOLO | MATTEO SACCANI |
| 07_DIC | ORE 9.00 | SACCHI | EDOARDO | SINGOLO | SASA |
| 07_DIC | ORE 9.00 | SCARANO | ROCCO | SINGOLO | |
| 07_DIC | ORE 11.00 | SCARNERA | CARMELA | SINGOLO | CARMA |
| 07_DIC | ORE 9.00 | SCOTTO DI VETTA | GIORGIA | SINGOLO | GIORGINA |
| 07_DIC | ORE 14.30 | SIFFREDI | MATTEO | SINGOLO | SIGARETTEWEST |
| 07_DIC | ORE 9.00 | SPADAVECCHIA | MICHELE | SINGOLO | SPADAVECCHIA |
| 07_DIC | ORE 14.30 | SUFFREDINI | ILENIA | SINGOLO | |
| 07_DIC | ORE 9.00 | TARA | ENRICA NAOMI | SINGOLO | HENRIETTA |
| 07_DIC | ORE 11.00 | TASCO | GABRIELE | SINGOLO | LELE MI |
| 07_DIC | ORE 14.30 | TASCO | EDOARDO | SINGOLO | TASCO |
| 07_DIC | ORE 14.30 | TORRESIN | MASSIMO | SINGOLO | MASH |
| 07_DIC | ORE 14.30 | TUFO | MASSIMILIANO | SINGOLO | TUFO |
| 07_DIC | ORE 11.00 | VALENTINI | MATTEO | SINGOLO | ILRED |
| 07_DIC | ORE 9.00 | ZORZI | SEBASTIANO | BAND | EQUARANTACINQUE |
L’ORARIO SOPRA INDICATO E’ TASSATIVO.
TI INVITIAMO AD ESSERE PUNTUALE.
EVENTUALI RITARDI COMPROMETTERANNO
LA POSSIBILITA’ DI ACCEDERE ALLA STRUTTURA.
E’ Consigliato:
portare sempre con sé una chiavetta usb
con le tracce musicali dei brani inviati
tramite il form di iscrizione.
Strutture ricettive convenzionate con
Federalberghi Sanremo
consultabili a questo link